Sabtu, 29 Mei 2010
Rabu, 26 Mei 2010
tugas pak yayan
| Tabel Barang | ||||||||
| Kode Barang | Nama Barang | Jumlah Barang | Tabel Harga | |||||
| S001 | Shampo | 2 | Barang | S001 | S002 | S003 | S004 | |
| S002 | Gula | 1 | Harga | Rp 10,000 | Rp 12,000 | Rp 11,000 | Rp 5,000 | |
| S003 | Susu | 3 | Satuan | Botol | kg | kartoon | sachet | |
| S004 | Sikat gigi | 1 | ||||||
| Rekapitulasi Hasil Penjualan | ||||||||
| Kode Barang | Nama Barang | Jumlah Barang | Harga | Satuan | Discount | Jumlah Bayar | ||
| S001 | Shampo | 2 | 10,000 | Botol | =10000,10%*D9,0)">1000 | 20000 | ||
| S002 | Gula | 1 | 12,000 | kg | =10000,10%*D10,0)">1200 | 12000 | ||
| S003 | Susu | 3 | 11,000 | kartoon | =10000,10%*D11,0)">1100 | 33000 | ||
| S004 | Sikat gigi | 1 | 5,000 | sachet | =10000,10%*D12,0)">0 | 5000 | ||
| Total | 38,000 | 3,300 | 70,000 | |||||
| Nilai Terkecil | 5,000 | 0 | 5,000 | |||||
| Nilai terbesar | 12,000 | 1,200 | 33,000 | |||||
| Nilai rata-rata | 9,500 | 825 | 17,500 | |||||
| Ketentuan : >10.000 mendapat discount 10% dari julah bayar | % dari jumlah bayar | |||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
